Contrôle photo livraison Glovo

 Nouvelle capture

Dernières analyses

 Reset
200 résultats trouvés Affichage 121 – 140 sur 200
Date Statut N° Glovo Tracking Total Items Confiance
26/10/2026 20:19 valid 496 101815300595 108.00 MAD 2 0.93
26/10/2026 20:00 valid 787 101815203040 54.00 MAD 1 0.92
26/10/2026 19:59 valid 23 101015260809 72.80 MAD 2 0.91
26/10/2026 18:50 valid 145 101815192751 127.70 MAD 2 0.94
26/10/2026 18:23 valid 660 101815174766 37.00 MAD 1 0.98
25/10/2026 00:02 valid 700 101813459902 52.20 MAD 1 0.98
24/10/2026 23:09 valid 325 101813432360 100.10 MAD 2 0.95
24/10/2026 20:49 valid 367 101813314939 37.00 MAD 1 0.95
24/10/2026 15:47 valid 466 101812800943 50.00 MAD 1 0.98
24/10/2026 15:24 valid 711 10101272740 134.00 MAD 1 0.84
24/10/2026 00:36 valid 338 1012120119 70.00 MAD 1 0.91
23/10/2026 23:36 valid 252 101812309056 63.00 MAD 2 0.90
23/10/2026 23:25 valid 635 101812307097 70.70 MAD 1 0.96
23/10/2026 21:04 valid 375 101812184799 50.00 MAD 1 0.97
23/10/2026 20:30 valid 113 101812112047 141.40 MAD 2 0.94
23/10/2026 19:50 valid 183 101812048025 75.70 MAD 2 0.93
23/10/2026 18:57 valid 957 101811929030 70.00 MAD 1 0.98
23/10/2026 16:17 valid 256 101811716524 57.40 MAD 2 0.93
23/10/2026 14:58 valid 640 101811613779 59.50 MAD 2 0.91
22/10/2026 19:59 valid 199 101811034230 47.00 MAD 1 0.97
Total affiché — 20 commandes 1477.50 MAD