Contrôle photo livraison Glovo

 Nouvelle capture

Dernières analyses

 Reset
200 résultats trouvés Affichage 141 – 160 sur 200
Date Statut N° Glovo Tracking Total Items Confiance
22/10/2026 19:41 valid 879 101811005010 85.40 MAD 2 0.93
22/10/2026 19:12 valid 327 101810960567 78.40 MAD 2 0.94
21/10/2026 23:10 valid 376 1016002501 112.00 MAD 2 0.93
21/10/2026 21:05 valid 429 101810195091 47.00 MAD 1 0.98
21/10/2026 18:07 valid 68 101809940920 62.30 MAD 2 0.88
21/10/2026 15:47 valid 71 101309797503 70.70 MAD 1 0.92
21/10/2026 15:22 valid 120 101809771840 64.00 MAD 1 0.98
21/10/2026 14:40 valid 963 101809731928 56.00 MAD 3 0.96
21/10/2026 00:41 valid 616 101809937637 60.70 MAD 1 0.96
21/10/2026 00:31 valid 309 101809386140 37.00 MAD 1 0.98
20/10/2026 22:00 valid 670 101809330980 90.00 MAD 2 0.90
17/10/2026 21:31 valid 41 101806351763 113.70 MAD 2 0.94
17/10/2026 21:02 valid 70 101806335123 47.00 MAD 1 0.98
17/10/2026 18:30 valid 898 101800565370 47.00 MAD 1 0.97
17/10/2026 17:02 valid 34 101805919885 87.70 MAD 2 0.94
17/10/2026 15:26 valid 714 10160501557 52.70 MAD 1 0.93
17/10/2026 14:42 valid 200 101805760143 45.00 MAD 1 0.98
16/10/2026 22:16 valid 182 101805265801 76.00 MAD 1 0.98
16/10/2026 21:04 valid 350 1018051668843 158.00 MAD 2 0.89
16/10/2026 19:55 valid 427 101606060660 52.00 MAD 1 0.94
Total affiché — 20 commandes 1442.60 MAD